جرين بيتش الساحل الشمالي – شاليه غرفتين و2 حمام برووف يري البحر فيو روعه
الاسعار الموضحة هي اسعار استرشادية ولا تعبر عن كل الفترات برجاء التاكيد مع ممثل خدمة العملاء علي سعر الفترة المطلوبة || واتساب 01287088881
🏝️ فيلا 88/4 – جرين بيتش الساحل الشمالي ✨
روف مميز بإطلالة هادئة وسط أجواء الصيف الجميلة 🌊☀️
استمتع بإقامة بسيطة وراحة كاملة في واحدة من وحدات Green Beach 🌴💙
خصوصية + هدوء + موقع مميز يخلي إجازتك مختلفة تمامًا ✨
• غرفتين نوم مريحة 🛏️
• 4 سرير مكيفة بالكامل ❄️
• روف بإطلالة لطيفة وهدوء مميز 🌿
• مطبخ مجهز بالكامل 🍽️
• فرش عملي ومناسب للإقامة العائلية 🛋️
• مساحات مناسبة وراحة في الاستخدام 🌴
• موقع داخل القرية قريب من الخدمات 📍
🏝️ مميزات قرية جرين بيتش الساحل الشمالي ✨
• شاطئ رملي ومياه صافية 🏖️
• حمامات سباحة متنوعة 🏊♀️
• مساحات خضراء وأجواء هادئة 🌿
• خدمات ومطاعم داخل القرية 🍽️
• أمن وحراسة 24 ساعة 🔒
• مناسبة جدًا للعائلات والهدوء 💙
📌 طريقة الحجز
• يتم دفع عربون لتأكيد الحجز 💳
• المتبقي عند الاستلام ✔️
• الحجز بأسبقية التواصل
• صور وفيديوهات متاحة قبل الحجز 📸
• للاستعلام ابعتلنا رسالة وسيتم الرد فورًا 💬
💙 مصيفك في جرين بيتش… بداية صيف مختلف 🌊
Availability
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,300 EGP | 2 3,300 EGP | 3 3,300 EGP | 4 3,300 EGP |
|||
| 5 3,300 EGP | 6 3,300 EGP | 7 3,300 EGP | 8 3,300 EGP | 9 3,300 EGP | 10 3,300 EGP | 11 3,300 EGP |
| 12 3,300 EGP | 13 3,300 EGP | 14 3,300 EGP | 15 3,300 EGP | 16 3,300 EGP | 17 3,300 EGP | 18 3,300 EGP |
| 19 3,300 EGP | 20 3,300 EGP | 21 3,300 EGP | 22 3,300 EGP | 23 3,300 EGP | 24 3,300 EGP | 25 3,300 EGP |
| 26 3,300 EGP | 27 3,300 EGP | 28 3,300 EGP | 29 3,300 EGP | 30 3,300 EGP |
||
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,300 EGP | 2 3,300 EGP |
|||||
| 3 3,300 EGP | 4 3,300 EGP | 5 3,300 EGP | 6 3,300 EGP | 7 3,300 EGP | 8 3,300 EGP | 9 3,300 EGP |
| 10 3,300 EGP | 11 3,300 EGP | 12 3,300 EGP | 13 3,300 EGP | 14 3,300 EGP | 15 3,300 EGP | 16 3,300 EGP |
| 17 3,300 EGP | 18 3,300 EGP | 19 3,300 EGP | 20 3,300 EGP | 21 3,300 EGP | 22 3,300 EGP | 23 3,300 EGP |
| 24 3,300 EGP | 25 3,300 EGP | 26 3,300 EGP | 27 3,300 EGP | 28 3,300 EGP | 29 3,300 EGP | 30 3,300 EGP |
| 31 3,300 EGP |
||||||



