جرين بيتش فيلا 6 غرف 4 حمام حمام سباحة خاص حديقة خاصة فيو البحر
الاسعار الموضحة هي اسعار استرشادية ولا تعبر عن كل الفترات برجاء التاكيد مع ممثل خدمة العملاء علي سعر الفترة المطلوبة || واتساب 01287088881
فيلا 179
فيلا 6 غرف – جرين بيتش الساحل الشمالي ✨
عيش رفاهية حقيقية وإجازة مختلفة في قلب Green Beach واحد من أرقى مواقع الساحل الشمالي 🌊💙
خصوصية كاملة + فيو مميز + أجواء هدوء واستجمام تخليك تفصل عن الدنيا تمامًا 🌴⛅
• 6 غرف نوم واسعة ومكيفة بالكامل ❄️
• 4 حمامات بتشطيب حديث 🚿
• جراج مغطي للسيارات 🚗
• حمام سباحة خاص 🏊♂️
• حديقة خاصة واسعة خضرا 🌿
• مساحة كبيرة وخصوصية تامة
• ريسبشن واسع مناسب للعائلات 🛋️
• مطبخ مجهز بالكامل 🍽️
• شاشة TV 📺
🏝️ مميزات قرية جرين بيتش – الساحل الشمالي ✨
• موقع مميز في قلب الساحل الشمالي 🌊
• شواطئ رملية ومياه صافية كريستال 🏖️
• حمامات سباحة متنوعة للكبار والأطفال 🏊♀️
• مساحات خضراء كبيرة وجو هادئ 🌴
• خدمات متكاملة داخل القرية (مطاعم – كافيهات – سوبر ماركت) 🍽️🛒
• أمن وحراسة 24 ساعة 🔒
• أجواء مثالية للعائلات والخصوصية 👨👩👧👦
• سهولة الوصول وموقع قريب من أهم الطرق 📍
📌 احجزي إجازتك واستمتعي بصيف مختلف في جرين بيتش 💙🌊
Availability
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11,000 EGP | 2 11,000 EGP | 3 11,000 EGP | 4 11,000 EGP |
|||
| 5 11,000 EGP | 6 11,000 EGP | 7 11,000 EGP | 8 11,000 EGP | 9 11,000 EGP | 10 11,000 EGP | 11 11,000 EGP |
| 12 11,000 EGP | 13 11,000 EGP | 14 11,000 EGP | 15 11,000 EGP | 16 11,000 EGP | 17 11,000 EGP | 18 11,000 EGP |
| 19 11,000 EGP | 20 11,000 EGP | 21 11,000 EGP | 22 11,000 EGP | 23 11,000 EGP | 24 11,000 EGP | 25 11,000 EGP |
| 26 11,000 EGP | 27 11,000 EGP | 28 11,000 EGP | 29 11,000 EGP | 30 11,000 EGP |
||
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11,000 EGP | 2 11,000 EGP |
|||||
| 3 11,000 EGP | 4 11,000 EGP | 5 11,000 EGP | 6 11,000 EGP | 7 11,000 EGP | 8 11,000 EGP | 9 11,000 EGP |
| 10 11,000 EGP | 11 11,000 EGP | 12 11,000 EGP | 13 11,000 EGP | 14 11,000 EGP | 15 11,000 EGP | 16 11,000 EGP |
| 17 11,000 EGP | 18 11,000 EGP | 19 11,000 EGP | 20 11,000 EGP | 21 11,000 EGP | 22 11,000 EGP | 23 11,000 EGP |
| 24 11,000 EGP | 25 11,000 EGP | 26 11,000 EGP | 27 11,000 EGP | 28 11,000 EGP | 29 11,000 EGP | 30 11,000 EGP |
| 31 11,000 EGP |
||||||